FB绝热纸板价目表
| 厚度 | 型号 | 出厂价 | 批发价 | 零售价 |
| 1.0 | 标准型 | 114 | 132 | 144 |
| 装饰型 | 171 | 198 | 216 | |
| 2.0 | 标准型 | 228 | 264 | 288 |
| 装饰型 | 342 | 396 | 432 | |
| 3.0 | 标准型 | 342 | 396 | 432 |
| 装饰型 | 513 | 595.50 | 649.50 | |
| 4.0 | 标准型 | 513 | 591.50 | 648 |
| 装饰型 | 771 | 892.50 | 973.50 | |
| 5.0 | 标准型 | 571.50 | 663 | 721.50 |
| 装饰型 | 858 | 996 | 1083 |
高温胶价目表
| 型号 | 价格 |
| 中强型 | 102元/kg |
| 高强型 | 144元/kg |
| 备注 1、 此价格从2002年3月1日执行。 2、 2万元以上享受出厂价;1万元以下享受零售价。 3、 此价格为公司仓库提货价。 4、 此价格执行B型产品价格。 5、 1.0以下加价30%。 6、 可以派人进行施工安装。 |